New Yorkers vs Berliners

Week 1
Игрок | Attempts | Success rate | Successful attempts |
---|---|---|---|
Peter Johnson | 5 | 0.6 | 3 |
John Dow | 1 | 1 | 1 |
Итого | 6 | 0.67 | 4 |
Игрок | Attempts | Success rate | Successful attempts |
---|---|---|---|
Peter Johnson | 5 | 0.6 | 3 |
John Dow | 1 | 1 | 1 |
Итого | 6 | 0.67 | 4 |
Sed posuere consectetur est at lobortis. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.