Турнирная таблица игр Первенства Ветеранов 40+
Турнирная таблица первого круга
Команды | Гидросервис | Ветеран-1 | Приморы | Выпускники САФУ | Партии | Очки | МЕСТО |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидросервис | 3:2 | 3:2 | 6/4 | 2 | 2 | ||
Ветеран-1 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3/3 | 4 | 1 | |
Приморы | 3:0 | 0:0 | 3/0 | 1 | 3 | ||
Выпускники САФУ | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 2/6 | 1 | 4 |
У команд Приморы и Выпускники САФУ 0 очков за несогласованный перенос игры 26.02.2023 г. согласно п. 7.1. Регламента. У команды "Гидросервис" снято 2 очка за неявку на судейство игры "Ветеран-1" - "Приморы" 02.03.2023г. согласно п. 6.6. Регламента. У команды "Приморы" снято 2 очка за неявку на судейство игры "Ветеран-1" - "Выпускники САФУ" 29.03.2023г. согласно п. 6.6. Регламента.
Турнирная таблица второго круга
Команды | Гидросервис | Ветеран-1 | Приморы | Выпускники САФУ | Партии | Очки | МЕСТО Общее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидросервис | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8/5 | 4 | II | |
Ветеран-1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6/2 | 8 | I | |
Приморы | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5/6 | 2 | III | |
Выпускники САФУ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0/9 | 0 | 4 |
У команды "Гидросервис" снято 2 очка за неявку на судейство игры "Ветеран-1" - "Приморы" 26.03.2023г. согласно п. 6.6. Регламента. У команды "Приморы" снято 2 очка за неявку на судейство игры "Выпускники САФУ" - "Гидросервис" 05.04.2023г. согласно п. 6.6. Регламента.
Расписание игр первого и второго круга
Дата | Время | Хозяева | Гости | Зал | Судит |
---|---|---|---|---|---|
26.02.23 вс | 12:00 | Приморы | Выпускники САФУ | 17 Школа | Гидросервис |
02.03.23 чт | 20:00 | Ветеран-1 | Приморы | СШ-1 м/зал | Гидросервис |
06.03.23 пн | 20:00 | Гидросервис | Выпускники САФУ | СШ-1 м/зал | Ветеран |
29.03.23 ср | 19:00 | Выпускники САФУ | Ветеран-1 | уч. корп. САФУ | Приморы |
10.04.23 пн | 20:00 | Гидросервис | Ветеран-1 | СШ-1 м/зал | Приморы |
30.04.23 вс | 12:00 | Приморы | Гидросервис | 17 Школа | Ветеран-1 |
09.03.23 чт | 20:00 | Ветеран-1 | Выпускники САФУ | СШ-1 м/зал | Гидросервис |
15.03.23 ср | 19:00 | Выпускники САФУ | Приморы | уч. корп. САФУ | Ветеран |
23.03.23 чт | 20:00 | Ветеран-1 | Гидросервис | СШ-1 м/зал | Выпускники САФУ |
26.03.23 вс | 12:00 | Приморы | Ветеран-1 | 17 Школа | Гидросервис |
27.03.23 пн | 20:00 | Гидросервис | Приморы | СШ-1 м/зал | Ветеран |
05.04.23 ср | 19:00 | Выпускники САФУ | Гидросервис | уч. корп. САФУ | Приморы |
АДРЕСА ЗАЛОВ, КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:
СШ-1 – пр. Троицкий, д.69 - Гидросервис - Фролов Денис - 911 565 1529
Приморский - Корхов Анатолий - 960 001 7922
17 Школа – ул. Воскресенская, д.106, корп.2
Учебный корпус САФУ – ул. Смольный Буян, д.7