Турнирная таблица Чемпионата - 1 Лига
Команды | Арктика-САФУ-2 | Лекс | СГМУ-Индия | Партии | Очки | МЕСТО |
---|---|---|---|---|---|---|
Арктика-САФУ-2 | 3:025:13 25:22 25:14 | 3:025:13 25:23 27:25 | 3/0 | 6 | I | |
Лекс | 0:313:25 22:25 14:25 | 0:315:25 20:25 24:26 | 0/3 | 0 | III | |
СГМУ-Индия | 0:313:25 23:25 25:27 | 3:025:15 25:20 26:24 | 3/3 | 3 | II |
Внимание! Капитанам и/или представителям команд–участниц Чемпионата
необходимо иметь на встрече заявку/дозаявки команды и предоставлять её/их судейской бригаде!
Расписание Чемпионата - 1 Лига
Дата | Время | Зал | Хозяева | Гости | Судит |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 вс | 18:00 | СГМУ | Лекс | СГМУ-Индия | Арктика-САФУ-2 |
24.10.2024 чт | 19:00 | гл. корп. САФУ | СГМУ-Индия | Арктика-САФУ-2 | Лекс |
29.10.2024 вт | 19:00 | гл. корп. САФУ | Арктика-2 | Лекс | СГМУ-Индия |
гл. корп. САФУ – наб. Северной Двины, д.17
СГМУ – пр. Троицкий, д.51
АПТ – пр. Обводный канал, д.2