Турнирная таблица женского Чемпионата Архангельска 2023
Команды | Каравелла-1 | САФУ | Олимпика | СШ-1 | Каравелла-2 | СГМУ | Партии | Очки | МЕСТО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каравелла-1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 14/4 | 13 | I | |
САФУ | 0:3 | 0:3 | 0:316:25 7:25 14:25 | 0:3 | 0/12 | 0 | |||
Олимпика | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:025:8 25:16 25:20 | 6/9 | 6 | IV | |
СШ-1 | 3:2 | 3:025:16 25:7 25:14 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 13/6 | 10 | III | |
Каравелла-2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 13/4 | 12 | II | |
СГМУ | 0:3 | 0:38:25 16:25 20:25 | 1:3 | 0:3 | 1/12 | 0 |
С команды "СШ-1" снято 2 очка за неявку на судейство 06.12.2023 игры "Каравелла-2" - "Аркттика-САФУ" п.6.5. Регламента ФВА
Расписание женского Чемпионата Архангельска 2023
Дата | Время | Хозяева | Гости | Зал | Судит |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2023 (ср) | 19:00 | СШ-1 | САФУ | гл.корп. САФУ | СГМУ |
03.11.2023 (пт) | 20:00 | Каравелла-1 | Каравелла-2 | СШ-1 | СШ-1 |
06.11.2023 (пн) | 18:00 | СГМУ | Олимпика | СГМУ | Каравелла-1 |
08.11.2023 (ср) | 19:00 | САФУ | Олимпика | гл.корп. САФУ | Лудков/... |
11.11.2022 (сб) | 18:00 | СШ-1 | Каравелла-1 | СШ-1 | Арктика САФУ |
20.11.2023 (пн) | 18:00 | СГМУ | СШ-1 | СГМУ | Каравелла-2 |
22.11.2023 (ср) | 19:00 | САФУ | Каравелла-1 | гл.корп. САФУ | Олимпика |
24.11.2023 (пт) | 20:00 | Олимпика | Каравелла-2 | СШ м/з | СГМУ |
06.12.2023 (ср) | 19:00 | САФУ | Каравелла-2 | гл.корп. САФУ | СШ-1 |
08.12.2023 (пт) | 19:30 | Каравелла-1 | СГМУ | СГМУ | Олимпика |
09.12.2023 (сб) | 18:00 | СШ-1 | Олимпика | СШ-1 | Каравелла-2 |
13.12.2023 (ср) | 18:00 | СГМУ | Каравелла-2 | СГМУ | Олимпика |
15.12.2023 (пт) | 20:00 | Олимпика | Каравелла-1 | СШ-1 | СГМУ |
15.12.2023 (пт) | 18:00 | Каравелла-2 | СШ-1 | СШ-1 | Арктика-САФУ |
18.12.2023 (пн) | 18:00 | СГМУ | САФУ | СГМУ | СШ-1 |
Изменения в таблице выделены жирным.
Напоминаю: неявка на судейство бригады - 2 очка, один судья - 1 очко. (Регламент ФВА п.п. 6.5, 6.6)
Контакты представителей команд:
САФУ-1 - Прозорова Н.А. 89522552327
СШ-1 - Павлова Н.Л. 89502521202/ Чулкова Г.Г.
Олимпика - Ефремова Татьяна 89115680793/Иорданова Ю.89216001185
Каравелла - Павлова Н.Л. 89502521202/ Чулкова Г.Г.
СГУ - Смертина Е. 89212471768
Адреса игровых залов:
гл. корп. САФУ – наб. Северной Двины, д. 17, корп. 1
СШ-1 – пр. Троицкий, д. 69