Турнирная таблица женского Чемпионата Архангельска 2021
Команды | Каравелла | Арктика-САФУ | Олимпика | СШ-1 | СГМУ | Пульсар | Арктика | АПК | Партии | Очки | МЕСТО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Каравелла | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 21/1 | 21 | I | |
Арктика-САФУ | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5/15 | 3 | 7 | ||
Олимпика | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 17/8 | 16 | III | |
СШ-1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 19/6 | 17 | II | |
СГМУ | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 7/14 | 8 | 5 | |
Пульсар | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6/15 | 4 | 6 | ||
Арктика | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12/9 | 12 | 4 | |
АПК | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0/121 | 0 | 8 |
Расписание женского Чемпионата Архангельска 2021
Дата | Время | Хозяева | Гости | Зал | Судит |
---|---|---|---|---|---|
06.10.21 ср | 18:00 | СГМУ | АПК | СГМУ | Арктика |
07.10.21 чт | 18:30 | СШ-1 | Пульсар | СШ-1 | Каравелла |
08.10.21 пт | 20:00 | Каравелла | Арктика-САФУ | СШ-1 | СШ-1 |
14.10.21 пн | 18:00 | Арктика | АПК | гл. корп. САФУ | Арктика-САФУ |
11.10.21 пн | 18:00 | СШ-1 | СГМУ | СШ-1 | Арктика-САФУ |
14.10.21 чт | 18:00 | СШ-1 | Олимпика | СШ-1 | СГМУ |
15.10.21 пт | 20:00 | Каравелла | СГМУ | СШ-1 | СШ-1 |
16.10.21 сб | 14:00 | Арктика | Пульсар | гл. корп. САФУ | Арктика-САФУ |
16.10.21 сб | 18:00 | Арктика-САФУ | Олимпика | гл. корп. САФУ | Арктика |
17.10.21 вс | 18:00 | СШ-1 | Каравелла | СШ-1 | Олимпика |
19.10.21 вт | 18:00 | АПК | Арктика-САФУ | Смольный буян 25 | СШ-1 |
22.10.21 пт | 19:30 | Олимпика | СГМУ | СШ-1 | Арктика-САФУ |
23.10.21 сб | 18:00 | АПК | Пульсар | Смольный буян 25 | СГМУ |
23.10.21 сб | 18:00 | Арктика-САФУ | Арктика | гл. корп. САФУ | Олимпика |
26.10.21 вт | 18:00 | АПК | Каравелла | Смольный буян 25 | СШ-1 |
29.10.21 пт | 20:00 | Каравелла | Пульсар | СШ-1 | АПК |
30.10.21 сб | 14:00 | Арктика | Олимпика | гл. корп. САФУ | Арктика-САФУ |
31.10.21 вс | 18:00 | СШ-1 | Арктика-САФУ | СШ-1 | Каравелла |
08.11.21 пн | 18:00 | СГМУ | Арктика | СГМУ | Арктика-САФУ |
11.11.21 чт | 18:00 | СШ-1 | АПК | СШ-1 | Пульсар |
12.11.21 пт | 20:00 | Каравелла | Олимпика | СШ-1 | СГМУ |
13.11.21 сб | 18:00 | Арктика-САФУ | СГМУ | гл. корп. САФУ | Арктика |
14.11.21 вс | 18:00 | СШ-1 | Арктика | СШ-1 | Каравелла |
14.11.21 вс | 18:00 | Пульсар | Олимпика | Воронина 34 | АПК |
15.11.21 пн | 18:00 | СГМУ | Пульсар | СГМУ | СШ-1 |
19.11.21 пт | 19:00 | Олимпика | АПК | СШ-1 | Пульсар |
20.11.21 сб | 18:00 | Арктика-САФУ | Пульсар | гл. корп. САФУ | Арктика |
21.11.21 вс | 16:00 | Арктика | Каравелла | гл. корп. САФУ | СШ-1 |
Изменения в таблице выделены жирным.
Напоминаю: неявка на судейство бригады - 2 очка, один судья - 1 очко. (Регламент ФВА п.п. 6.5, 6.6)
Список представителей команд:
Арктика-С(А)ФУ - Низовая А.М. 89116853367
Каравелла - Павлова Н.Л. 89502521202/ Чулкова Г.Г.
СШ-1 - Чулкова Г.Г. 89021975588
Олимпика - Ефремова Татьяна 89115680793
Пульсар - Пентюшенкова Евгения 89115605507
АПК - Ишенин Е.89600067825
Адреса игровых залов:
гл. корп. САФУ – наб. Северной Двины, д. 17, корп. 1
АПК – пр. Смольный буян, д. 25
СШ-1 – пр. Троицкий, д. 69