Чемпионат Архангельской области 2023 среди мужских команд
Турнирная Таблица финальной части ЧАО-2023
Полуфиналы | счет | Финал | счет | Победитель |
---|---|---|---|---|
Галактика-САФУ | 1 | Динамо | 3 | ДинамоГидросервисГалактика-САФУ |
Динамо | 3 | |||
Гидросервис | 3 | Гидросервис | 0 | |
Строитель | 0 |
Турнирная Таблица группового этапа
Команды | Гидросервис | Строитель | Галактика | Арктика | Динамо | Химик | ОЧКИ | МЕСТО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидросервис | 3:027:25 25:23 25:19 | 0:321:25 25:20 25:20 | 3:125:23 16:25 31:29 25:22 | 3:226:24 20:25 25:23 17:25 15:13 | 3:124:26 25:11 25:11 25:22 | 11 | 2 | |
Строитель (Северодв.) | 0:325:27 2:25 19:25 | 2:325:22 25:22 15:25 20:25 11:15 | 3:125:21 24:26 25:11 25:19 | 3:220:25 25:10 12:25 25:18 15:8 | 3:125:21 24:26 25:23 25:16 | 9 | 3 | |
Галактика-САФУ | 3:025:21 25:20 25:20 | 3:222:25 22:25 25:15 25:20 15:11 | 3:125:12 25:14 23:25 25:11 | 3:116:25 25:22 25:18 25:21 | 3:025:9 25:23 25:21 | 14 | 1 | |
Арктика-САФУ | 1:323:25 25:16 29:31 22:25 | 1:321:25 26:24 11:25 19:25 | 1:312:25 14:25 25:23 11:25 | 0:321:25 22:25 20:25 | 3:025:16 25:18 25:22 | 3 | 5 | |
Динамо | 2:324:26 25:20 23:25 25:17 13:15 | 2:325:20 10:25 25:12 18:25 8:15 | 1:325:16 22:25 18:25 21:25 | 3:025:21 25:22 25:20 | 3:025:20 25:18 25:12 | 8 | 4 | |
Химик (Коряжма) | 1:326:24 11:25 11:25 22:25 | 1:321:25 26:24 23:25 16:25 | 0:3 | 0:316:25 18:25 22:25 | 0:320:25 18:25 12:25 | 0 | 6 |
Расписание игр группового этапа
ДАТА | ВРЕМЯ | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | ЗАЛ | СУДЬИ |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2023 чт | 19:30 | Галактика | Арктика | сп. корп. САФУ | |
10.03.2023 пт | 20:00 | Гидросервис | Строитель | Динамо | Лудков/Лукашев/Шилякова |
12.03.2023 вс | 13:00 | Динамо | Галактика | Динамо | Лукашев/Лудков/... |
18.03.2023 сб | 16:00 | Химик | Арктика | Олимп | |
23.03.2023 чт | 19:00 | Арктика | Динамо | гл. корп. САФУ | |
25.04.2023 сб | 18:30 | Строитель | Динамо | Строитель | |
28.03.2023 вт | 19:30 | Галактика | Гидросервис | сп. корп. САФУ | |
31.03.2023 пт | 20:00 | Гидросервис | Арктика | Динамо | Лудков/Станкявичус/Антрушина |
01.04.2023 сб | 16:30 | Химик | Динамо | Олимп | |
01.04.2023 сб | 18:30 | Строитель | Галактика | Строитель | |
04.04.2023 вт | 19:00 | Арктика | Строитель | гл. корп. САФУ | |
12.04.2023 ср | 20:30 | Динамо | Гидросервис | Динамо | Лудков/Зуева/Антрушина |
14.04.2023 пт | 20:00 | Гидросервис | Химик | Динамо | Лудков/Зуева/Лукашев |
15.04.2023 сб | 13:00 | Галактика | Химик | сп. корп. САФУ | Лукашев/Зуева/Антрушина |
16.04.2023 вс | 09:30 | Строитель | Химик | Строитель | |
06.05.2023 сб | 10:00 | Галактика-САФУ | Динамо | Норд Арена | |
06.05.2023 сб | 13:00 | Гидросервис | Строитель | Норд Арена | Лудков/Лукашев/Антрушина/.. |
07.05.2023 вс | 10:00 | Галактика-САФУ | Строитель | Норд Арена | Лукашев/Лудков/Антрушина/.. |
07.05.2023 вс | 13:00 | Динамо | Гидросервис | Норд Арена | Лудков/Лукашев/Антрушина/.. |
Залы команд участниц:
Динамо: ул. Садовая, 8.
Строитель: ул. Профсоюзная, 25а. г. Северодвинск.
гл. корп. САФУ: наб. Северной Двины, 17.
сп. корп. САФУ: ул. Смольный Буян, 3.
Олимп: пр. Ленина, 26. г. Коряжма.