Арктика-С(А)ФУ
Тренировочный зал команды
Главный корпус С(А)ФУ - Набережная Северной Двины, 17
Спонсор:
С(А)ФУ
Тренер:
Павлова Наталья Леонидовна
Капитан:
Смеянова Кристина
Состав команды
Фото | Игрок (ФИО)* | Год рождения | Рост (см.) | Амплуа | Спорт. разряд |
---|---|---|---|---|---|
Смеянова Кристина Сергеевна | 1997 | 165.5 | связующий | 2 взрослый | |
Низовая Арина Михайловна | 1996 | 186 | центральный блокирующий | б/р | |
Хохлова Дарина Владимировна | 1996 | 172 | доигровщик | 2 взрослый | |
Дерягина Нелли Александровна | 1997 | 176 | диагональный | 2 взрослый | |
Лисая Нина Алексеевна | 1994 | 180 | либеро | ||
Федотьева Алина Дмитриевна | 1999 | 177 | центральный блокирующий | 2 взрослый | |
Дрегало Кристина Максимовна | 1997 | 177 | доигровщик | б/р | |
Тур Евгения Александровна | 1996 | 178 | центральный блокирующий | б/р | |
Грабар Екатерина | 1995 | 168 | доигровщик | б/р | |
Амосова Мария Андреевна | 2000 | 174 | центральный блокирующий | 2 взрослый | |
Конкиева Дарья Владимировна | 1994 | 163 | связующий | б/р | |
Ромашова Юлия Сергеевна | 2001 | 177 | диагональный | 2 взрослый | |
Чебыкина Дарья Алексндровна | 2000 | 167 | доигровщик | 2 взрослый | |
Елисеева Татьяна Борисовна | 1999 | 171 | доигровщик | б/р | |
Свиридова Кристина Сергеевна | 2000 | 169 | доигровщик | б/р | |
Кашина Анастасия Александровна | 2000 | 170 | связующий | б/р |
Достижения команды за последние 5 лет:
Год | Название турнира/соревнований | Результат |
---|---|---|
2015 | Кубок Архангельской области | 1 место |
2016 | Кубок Федерации города Архангельска | 2 место |
2016 | Открытый кубок вологодского района "Праздник волейбола" | 1 место |
2017 | Турнир памяти Ю.Медуницина | 3 место |
2017 | Кубок СВА (г. Москва) | 3 место |
2018 | Чемпионат СЗФО (г. Вологда) | 2 место |