Турнирная таблица Высшей Лиги ЧГА-2024
Команды | Гидросервис | Галактика-САФУ | Динамо | Арктика-САФУ | СГМУ | СШ-1 | Альянс | Флагман | Партии | Очки | МЕСТО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гидросервис | 3:025:10 25:19 25:16 | 3:025:23 26:24 25:21 | 6/0 | 6 | |||||||
Галактика-САФУ | 3:125:22 21:25 25:12 25:18 | 3:025:22 25:16 25:23 | 6/1 | 6 | |||||||
Динамо | 3:025:20 25:17 25:17 | 3/0 | 3 | ||||||||
Арктика-САФУ | 1:322:25 25:21 12:25 18:25 | 3:025:19 25:23 25:12 | 4/3 | 3 | |||||||
СГМУ | 0:322:25 16:25 23:25 | 0:320:25 17:25 17:25 | 0:323:25 18:25 18:25 | 0/9 | 0 | ||||||
СШ-1 | 0:319:25 23:25 12:25 | 3:025:17 26:24 25:23 | 3/3 | 3 | |||||||
Альянс | 0:310:25 19:25 16:25 | 0:317:25 24:26 23:25 | 1:320:25 25:19 18:25 15:25 | 1/9 | 0 | ||||||
Флагман | 0:323:25 24:26 21:25 | 3:025:23 25:18 25:18 | 3:125:20 19:25 25:18 25:15 | 6/4 | 6 |
Внимание! Капитанам и/или представителям команд–участниц Чемпионата необходимо иметь на встрече копию заявки команды с допуском медика и предоставлять её судейской бригаде!
Расписание Высшей Лиги ЧГА-2024
Дата | Время | Зал | Хозяева | Гости | Судит |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 вс | 17:45 | СШ 1 | СШ-1 | Арктика САФУ | Флагман |
14.10.2024 пн | 20:00 | СГМУ | СГМУ | Флагман | Галактика-САФУ |
18.10.2024 пт | 20:00 | Динамо | Гидросервис | Альянс | СГМУ |
21.10.2024 пн | 20:15 | Школа №1 | Альянс | Флагман | Арктика-САФУ |
22.10.2024 вт | 19:30 | сп. корп. САФУ | Галактика-САФУ | Арктика САФУ | Альянс |
28.10.2024 пн | 20:15 | Школа №1 | Альянс | СШ-1 | Арктика-САФУ |
29.10.2024 вт | 19:30 | сп. корп. САФУ | Галактика-САФУ | СГМУ | Альянс |
30.10.2024 ср | 20:30 | Динамо | Динамо | Арктика САФУ | Галактика-САФУ |
01.11.2024 пт | 20:00 | Динамо | Гидросервис | Флагман | СШ-1 |
03.11.2024 вс | 12:00 | Динамо | Динамо | СГМУ | Гидросервис |
04.11.2024 пн | 20:15 | Школа №1 | Альянс | Галактика-САФУ | СШ-1 |
07.11.2024 чт | 19:00 | гл. корп. САФУ | Арктика САФУ | СГМУ | Гидросервис |
08.11.2024 пт | 20:00 | Динамо | Гидросервис | СШ-1 | Альянс |
10.11.2024 вс | 17:45 | СШ-1 | СШ-1 | Динамо | Флагман |
11.11.2024 пн | 20:00 | СГМУ | СГМУ | СШ-1 | Динамо |
12.11.2024 вт | 19:00 | гл. корп. САФУ | Арктика САФУ | Гидросервис | Динамо |
14.11.2024 чт | 20:00 | Волна | Флагман | Динамо | СШ-1 |
17.11.2024 вс | 17:45 | СШ-1 | СШ-1 | Галактика-САФУ | Флагман |
18.11.2024 пн | 20:00 | СГМУ | СГМУ | Гидросервис | Арктика САФУ |
19.11.2024 вт | 19:00 | гл. корп. САФУ | Арктика САФУ | Альянс | СШ-1 |
19.11.2024 вт | 19:30 | сп. корп. САФУ | Галактика-САФУ | Динамо | Гидросервис |
21.11.2024 чт | 20:00 | Волна | Флагман | СШ-1 | СГМУ |
25.11.2024 пн | 20:00 | СГМУ | СГМУ | Альянс | Арктика САФУ |
27.11.2024 ср | 12:00 | Динамо | Динамо | Гидросервис | Галактика-САФУ |
28.11.2024 чт | 20:00 | Волна | Флагман | Галактика-САФУ | СГМУ |
01.12.2024 вс | 12:00 | Динамо | Динамо | Альянс | Флагман |
03.12.2024 вт | 19:00 | гл. корп. САФУ | Арктика САФУ | Флагман | Альянс |
06.12.2024 пт | 20:00 | Динамо | Гидросервис | Галактика-САФУ | Динамо |
!! Изменения в расписании выделены ЖИРНЫМ
гл. корп. САФУ – наб. Северной Двины, д.17
сп. корп. САФУ – пр. Смольный Буян, д.3
Динамо – ул. Садовая, д.8, стр.1
АПТ – пр. Обводный канал, д.2
СГМУ – пр. Троицкий, д.51
СШ-1 – пр. Троицкий, д.69
Школа №1 – ул. Комсомольская, д.5